安科瑞PZ系列交流电流仪表
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100000 |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | PZ80-AI |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 上海安科瑞 |
详细信息
该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
| 外形及开孔 | 名称 | 仪表型号 | 功能 | 基本价格 | 可选配功能 | |
| 48外形(mm) 面框:48X48 开孔:44.5X44.5 进深:100 |
电流表 | PZ48-AI/* | 单相电流I,LED显示 | 300 | 1.RS485-MODBUS(C) | |
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| PZ48L-AI/* | 单相电流I,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| PZ48-AI3 | 三相电流3I,LED显示 | 600 | / | |||
| PZ48L-AI3 | 三相电流3I,LCD显示 | 920 | ||||
| 72外形(mm) 面框:72X72 开孔:67X67 进深:98 |
电流表 | PZ72-AI/* | 单相电流I,LED显示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | |
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.一路报警(J) | ||||||
| PZ72L-AI/* | 单相电流I,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.一路报警(J) | ||||||
| PZ72-AI3/* | 三相电流3I,LED显示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.一路报警(J) | ||||||
| PZ72L-AI3/* | 三相电流3I,LCD显示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.一路报警(J) | ||||||
| 80外形(mm) 面框:80X80 开孔:76X76 进深:95 |
电流表 | PZ80-AI/* | 单相电流I,LED显示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | |
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.一路报警(J) | ||||||
| PZ80L-AI/* | 单相电流I,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.一路报警(J) | ||||||
| PZ80-AI3/* | 三相电流3I,LED显示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.4DI/2DO(K) | ||||||
| 5.一路报警(J) | ||||||
| PZ80L-AI3/* | 三相电流3I,LCD显示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.4DI/2DO(K) | ||||||
| 5.一路报警(J) | ||||||
| 96B外形(mm) 面框:96X48 开孔:91X44 进深:100 |
电流表 | PZ96B-AI/* | 单相电流I,LED显示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | |
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
Bitmap
|
电流表 | PZ96-AI/* | 单相电流I,LED显示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | |
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.4DI/2DO(K) | ||||||
| 5.一路报警(J) | ||||||
| PZ96L-AI/* | 单相电流I,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.4DI/2DO(K) | ||||||
| 5.一路报警(J) | ||||||
| PZ96-AI3/* | 三相电流3I,LED显示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.4DI/2DO(K) | ||||||
| 5.一路报警(J) | ||||||
| PZ96L-AI3/* | 三相电流3I,LCD显示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.4DI/2DO(K) | ||||||
| 5.一路报警(J) | ||||||
| 42外形(mm) 面框:120X120 开孔:108X108 进深:85 |
电流表 | PZ42-AI/* | 单相电流I,LED显示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | |
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.4DI/2DO(K) | ||||||
| 5.一路报警(J) | ||||||
| PZ42L-AI/* | 单相电流I,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.4DI/2DO(K) | ||||||
| 5.一路报警(J) | ||||||
| PZ42-AI3/* | 三相电流3I,LED显示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.4DI/2DO(K) | ||||||
| 5.一路报警(J) | ||||||
| PZ42L-AI3/* | 三相电流3I,LCD显示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | |||
| 2.一路4-20mA输出(M) | ||||||
| 3.2DI/2DO(K) | ||||||
| 4.4DI/2DO(K) | ||||||
| 5.一路报警(J) |
交流电流表生产厂家,,,,
